| 年份 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 巡查的工廈處所數目(註一) | 624 | 459(註四) | 645 |
| 發現用作非法住用用途的處所數目(註一、二、三) | 70 | 22(註四) | 40 |
| 就用作非法住用用途的處所發出法定命令數目(註二、五) | 174 | 48(註四) | 124 |
| 就沒有遵從法定命令而提出檢控的個案數目(涉及的工廈處所數目)(註五、六) | 17(6) | 5(3) | 4(3) |
| 年份 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 接獲的申請數目(註七) | 12 | 0 | 0 |
| 獲批准的申請數目(註七) | 12 | 0 | 0 |
| 涉及金額(元) | 79,050 | 0 | 0 |
| 違規事項 | 提出檢控的次數 | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| 《消防條例》及其附屬法例: 與火警危險及消防裝置或設備相關的罪行 |
323 | 253 | 231 |
| 《消防安全(工業建築物)條例》: 沒有遵從消防處所發出的消防安全指示 |
0(註八) | 76 | 102 |
| 分項總計 | 323 | 329 | 333 |