平均批發價格的資料,是由統計處根據多方面資料來源編成。

特選材料19992000
10 月11 月12 月1 月2 月3 月
軟圓鋼條(每公噸)
6毫米至40毫米
2294.70 2311.88 2312.49 2313.52 2309.27 2332.42
20毫米及以上
2330.84 2355.30 2354.30 2358.87 2357.27 2412.66
16毫米及以下
2249.81 2267.66 2266.33 2264.28 2260.42 2250.68
高拉力鋼條(每公噸)
10毫米至40毫米
2139.66 2118.84 2125.88 2124.35 2125.23 2112.69
水泥(每公噸) 687.71 689.11 687.46 689.78 688.83 689.32
熟石灰(每公噸) 559.80 560.15 559.90 560.90 564.95 555.70
紅磚(每1萬塊) 8159.24 8137.69 8119.29 8193.39 8151.09 8168.91
碎石(每立方米) 54.01 52.76 57.70 55.75 64.70 69.68
砂(每立方米) 58.67 55.74 56.92 53.20 52.62 53.45
玻璃(每平方米) 49.24 48.21 45.02 45.02 45.02 45.02
牆壁磁磚(每平方米) 86.69 86.69 92.62 92.62 92.62 92.62
鉛水喉管(每米) 18.15 18.16 18.11 18.11 18.11 18.11
硬木(每立方米) 1504.23 1504.23 1483.07 1504.23 1504.23 1504.23
紙皮石(每平方米) 86.14 86.14 89.10 88.67 88.60 88.68
硬膠喉管(每米)
直徑不超過85毫米
18.05 18.05 18.05 18.05 18.05 18.09
直徑超過85毫米
66.06 66.06 66.06 66.06 66.05 66.20
柚木(每立方米) 11619.24 11619.24 11619.24 11619.24 11619.24 11619.24