指數數值(1982年7月= 100)
19992000
10 月11 月12 月1 月2 月3 月

工資

 
綜合工資(土木工程合約) 569.7 569.1 567.9 566.9 566.9 571.3
綜合工資(建築合約) 624.7 621.9 620.0 619.4 619.6 621.5
 

特選材料

 
碎石 85.0 86.3 85.0 86.0 86.2 85.6
瀝青 141.4 145.4 145.4 145.4 145.4 154.5
波特蘭水泥(普通) 196.9 196.4 196.3 196.2 196.1 196.2
熟石灰 122.1 122.2 122.1 122.3 122.5 121.2
紅磚 264.2 263.6 260.8 262.3 261.1 261.5
103.8 98.6 100.7 94.1 93.1 94.5
軟圓鋼條
6 毫米至40 毫米
144.1 145.1 145.1 145.2 144.9 144.5
20 毫米及以上
149.5 151.0 150.9 151.3 151.2 151.0
16 毫米及以下
138.3 139.4 139.3 139.2 138.9 138.4
高拉力綱條
10 毫米至40 毫米
133.6 132.3 132.5 132.4 132.4 131.6
輕結構鋼料 144.8 145.1 145.4 146.0 147.1 148.0
木模板 188.1 187.6 187.1 187.8 189.8 190.4
柴油 248.1 248.1 254.1 256.4 263.6 270.1
硬木 191.5 191.5 191.5 191.5 194.2 195.5
柚木 200.9 200.9 200.9 200.9 200.9 200.9
紙皮石 281.8 281.8 287.6 286.9 286.2 287.7
牆壁磁磚 333.7 333.7 342.4 342.4 342.4 340.4
鉛水喉管 188.3 188.0 187.4 187.4 187.4 187.4
硬膠喉管
直徑85 毫米及以下
184.5 184.5 185.4 185.4 185.4 187.9
直徑85 毫米以上
178.4 178.4 179.1 179.1 179.1 180.9
玻璃 159.1 162.7 171.4 172.2 173.8 174.6

政府合約所採用的工資及特選材料成本指數,由統計處編訂,用以計算價格波動程式調整法之中的價格波動因子。