主要承建商在地盤進行建造工程的總值(按公、私營或工程類別劃分)

主要承建商在地盤進行建造工程的總值數字(按公、私營或工程類別劃分),由政府統計處編訂。數字以現時的價格計算。由於採用整數,各項數字加起來也許與總值不符。

(所有數字以每百萬港元為單位)

年份季度總值按公、私營劃分按工程類別劃分
公營私營建築土木
1995 2 18,408 9,612 8,796 11,869 6,539
3 17,923 9,314 8,610 10,811 7,112
4 20,599 11,100 9,498 12,604 7,995
1996 1 20,256 11,122 9,134 12,953 7,303
2 21,035 11,142 9,893 13,333 7,703
3 21,353 11,771 9,582 13,865 7,489
4 24,548 12,688 11,859 16,682 7,866
1997 1 23,904 12,021 11,883 16,797 7,107
2 24,369 10,898 13,470 17,702 6,667
3 23,899 9,641 14,257 18,331 5,568
4 26,813 9,586 17,226 21,273 5,540
1998 1 26,034 10,122 15,912 20,797 5,237
2 27,155 10,520 16,635 21,941 5,214
3 24,342 9,496 14,846 20,821 3,521
4 24,443 10,603 13,840 20,804 3,639
1999 1 23,890 11,707 12,183 20,169 3,721
2 23,058 11,881 11,177 19,336 3,722
3 23,161 12,526 10,635 19,443 3,718
4* 23,445 13,060 10,385 18,472 4,973
2000 1** 23,081 13,234 9,847 18,465 4,616

* 修訂數字