平均批發價格的資料,是由統計處根據多方面資料來源編成。

特選材料1999
4 月5 月6 月7 月8 月9 月
軟圓鋼條(每公噸)
6毫米至40毫米
2238.63 2247.48 2259.21 2265.88 2278.03 2286.22
20毫米及以上
2282.58 2284.12 2292.02 2299.80 2301.46 2306.62
16毫米及以下
2192.89 2207.53 2228.79 2238.86 2245.31 2252.31
高拉力鋼條(每公噸)
10毫米至40毫米
2088.08 2089.70 2118.00 2133.42 2136.76 2142.84
水泥(每公噸) 689.49 690.53 691.55 687.88 685.86 679.33
熟石灰(每公噸) 568.95 558.40 558.65 558.25 561.00 559.15
紅磚(每1萬塊) 8251.81 8031.20 8591.04 8159.59 8147.59 8225.19
碎石(每立方米) 52.96 48.33 53.61 62.94 65.41 49.59
砂(每立方米) 60.69 60.36 55.43 55.32 58.26 57.59
玻璃(每平方米) 47.96 49.27 49.27 49.27 49.27 49.27
牆壁磁磚(每平方米) 84.72 84.72 85.38 85.35 87.03 86.68
鉛水喉管(每米) 18.23 18.14 18.17 18.15 18.15 18.15
硬木(每立方米) 1458.35 1458.35 1453.30 1453.30 1453.30 1498.34
紙皮石(每平方米) 84.71 85.47 85.11 86.21 86.10 86.10
硬膠喉管(每米)
直徑不超過85毫米
18.04 18.04 18.05 18.05 18.05 18.05
直徑超過85毫米
66.06 66.06 66.06 66.06 66.06 66.06
柚木(每立方米) 11619.24 11619.24 11619.24 11619.24 11619.24 11619.24