指數數值(1982年7月= 100)
1999
4月5月6月7月8月9月
工資            
綜合工資(土木工程合約) 560.7 558.0 559.8 564.3 565.3 567.0
綜合工資(建築合約) 609.6 611.4 615.9 617.5 620.5 624.1
             
特選材料            
碎石 101.1 101.1 99.6 100.1 99.6 83.5
瀝青 141.4 141.4 141.4 141.4 141.4 141.4
波特蘭水泥(普通) 198.7 197.5 196.3 195.4 196.5 194.7
熟石灰 124.7 124.1 124.2 124.1 122.7 122.4
紅磚 264.5 263.3 265.8 263.8 263.9 266.1
107.3 106.7 98.0 97.8 103.0 101.8
軟圓鋼條            
6 毫米至40 毫米
141.1 141.1 141.8 142.2 143.0 143.6
20 毫米及以上
146.5 146.6 147.1 147.6 147.7 148.1
16 毫米及以下
136.0 135.7 137.0 137.6 138.0 138.5
高拉力綱條            
10 毫米至40 毫米
130.0 130.2 132.0 133.0 133.2 133.6
輕結構鋼料 142.1 140.6 140.4 141.0 142.9 144.0
木模板 186.4 185.7 184.8 185.0 185.8 188.4
柴油 223.0 224.4 224.4 226.8 232.5 232.7
硬木 184.1 184.1 183.4 183.4 183.4 190.7
柚木 200.9 200.9 200.9 200.9 200.9 200.9
紙皮石 279.6 279.6 279.6 279.6 281.8 281.8
牆壁磁磚 321.5 321.5 330.8 330.8 333.3 333.3
鉛水喉管 188.9 188.3 188.3 188.3 188.3 188.3
硬膠喉管            
直徑85 毫米及以下
186.6 186.5 186.7 186.7 184.2 185.2
直徑85 毫米以上
182.7 182.7 183.1 183.1 181.2 182.1
玻璃 153.6 157.5 151.6 152.9 152.9 154.7