
| 2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 按月平均數 | 5.3 | 7.7 | 5.6 | 5.5 | 8.2 | 5.4 | 8.5 | 7.4 | 4.5 | 7.5 | 6.5 | 5.0 |
| 過往12個月的平均數 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 按月平均數 | 5.9 | 2.3 | 7.0 | 6.2 | 4.9 | 7.2 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 8.7 | 7.2 | 5.2 |
| 過往12個月的平均數 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
| 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 按月平均數 | 3.2 | 5.2 | 5.2 | 7.4 | 3.0 | 3.9 | 4.8 | 5.7 | ||||
| 過往12個月的平均數 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | ||||
*數字以斜體顯示為臨時數字及可能作出修訂

| 年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 意外率 | 9.8 | 10.0 | 12.1 |
11.6
|
6.7 |
6.0
|
6.9
|
5.7 | 6.4 | 5.7 |