
| 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 按月平均數 | 5.9 | 2.3 | 7.0 | 6.2 | 4.9 | 7.2 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 8.7 | 7.2 | 5.2 |
| 過往12個月的平均數 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
| 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 按月平均數 | 3.2 | 5.2 | 5.5 | 7.4 | 3.3 | 4.1 | 5.4 | 6.9 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | 3.5 |
| 過往12個月的平均數 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 4.8 |
| 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 按月平均數 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | |||||||||
| 過往12個月的平均數 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | |||||||||
*數字以斜體顯示為臨時數字及可能作出修訂

| 年份 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 意外率 | 10.0 | 12.1 | 11.6 | 6.7 | 6.0 | 6.9 | 5.5 | 6.3 | 5.8 | 4.6 |