| 工种 | (i) | (ii) | (iii) |
| 1. 钢筋屈扎工 | |||
| 2. 木模板工 | |||
| …… | |||
| 25. 铺轨工 | |||
| 26. 爆石工 |
| 工种 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) |
| 1. 钢筋屈扎工 | ||||||
| 2. 木模板工 | ||||||
| …… | ||||||
| 25. 铺轨工 | ||||||
| 26. 爆石工 |
| 培训机构 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) |
| 工种 | 平均每周工作日数 |
|---|---|
| 1. 钢筋屈扎工 | 4.3天 |
| 2. 木模板工 | 4.1天 |
| 3. 混凝土工 | 3.8天 |
| 4. 索具工/金属模板装嵌工 | 5.2天 |
| 5. 普通焊接工 | 5.1天 |
| 6. 平水工 | 5.5天 |
| 7. 批荡工 | 5.1天 |
| 8. 砌砖工 | 4.7天 |
| 9. 金属棚架工 | 5.4天 |
| 10. 金属工 | 5.1天 |
| 11. 结构钢材焊接工 | 未有资料 |
| 12. 髹漆及装饰工 | 5.0天 |
| 13. 幕墙工 | 未有资料 |
| 14. 结构钢架工 | 未有资料 |
| 15. 自动梯技工 | 6.0天 |
| 16. 升降机技工 | 5.9天 |
| 17. 水喉工 | 5.2天 |
| 18. 消防机械装配工 | 未有资料 |
| 19. 消防电气装配工 | 未有资料 |
| 20. 空调制冷设备技工(送风系统) | 5.3天 |
| 21. 空调制冷设备技工(水系统) | 5.3天 |
| 22. 隧道工 | 未有资料 |
| 23. 压气作业工 | 未有资料 |
| 24. 机械设备操作工(隧道)—钻挖机械—盾构司机 | 未有资料 |
| 25. 铺轨工 | 未有资料 |
| 26. 爆石工 | 未有资料 |
| 建造业 就业人数 |
建筑地盘工人 平均职位空缺率 (%) |
建造业 工业意外总数 |
|
| 二○一四年 | 309 700 | 1.6 | 3 467 |
| 二○一五年 | 316 700 | 0.8 | 3 723 |
| 二○一六年 | 328 400 | 1.7 | 3 720 |
| 二○一七年 | 342 000 | 1.9 | 3 902 |
| 二○一八年 | 未有资料 | 1.6 | 2 703 (二○一八年首三季) |