| 年份 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 巡查的工厦处所数目(注一) | 624 | 459(注四) | 645 |
| 发现用作非法住用用途的处所数目(注一、二、三) | 70 | 22(注四) | 40 |
| 就用作非法住用用途的处所发出法定命令数目(注二、五) | 174 | 48(注四) | 124 |
| 就没有遵从法定命令而提出检控的个案数目(涉及的工厦处所数目)(注五、六) | 17(6) | 5(3) | 4(3) |
| 年份 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 接获的申请数目(注七) | 12 | 0 | 0 |
| 获批准的申请数目(注七) | 12 | 0 | 0 |
| 涉及金额(元) | 79,050 | 0 | 0 |
| 违规事项 | 提出检控的次数 | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| 《消防条例》及其附属法例: 与火警危险及消防装置或设备相关的罪行 |
323 | 253 | 231 |
| 《消防安全(工业建筑物)条例》: 没有遵从消防处所发出的消防安全指示 |
0(注八) | 76 | 102 |
| 分项总计 | 323 | 329 | 333 |